模型 | GT-CHT-3A1 | GT-CHT-3A2 | GT-CHT-3A3 | GT-CHT-3A4 | GT-CHT-3B1 | |
系统 | 平衡温度控制系统 | |||||
MSX。负载功率 | 15KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 20KVA | |
温度。范围 | 试验室 | 在5分钟内-40°C~150°C | 在5分钟内-55°C~150°C | |||
低温室 | -55°C〜-10℃ | -65℃〜-10℃ | ||||
热温室 | 室温 〜200℃ | |||||
加热时间 | 室温 在25分钟内~200°C | |||||
冷却时间 | 室温 在70分钟内〜-65°C | |||||
温度。波动 | ±1.0℃ | |||||
温度。均匀度 | 2.0℃ | |||||
温度。公差 | ±3.0℃下 | |||||
内部尺寸(宽×高×深)cm | 45×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×80×75 | 45×40×40 | |
内饰材料 | 冷淡的不锈钢 | |||||
外部材料 | 不锈钢烘烤finsh | |||||
绝缘 | 玻璃棉/硬质聚氨酯泡沫 | |||||
制冷系统 | 水冷密封压缩机和级联冷却系统 | |||||
安全设备 | 冰箱超载负载,高压和低压开关,漏电面包,防护罩,Protecto继电器,保护保险丝,空气循环器保护器,报警器 | |||||
尺寸(宽×高×深)cm |
148×203 ×205 |
163×223 ×215 |
173×243 ×235 |
190×250 ×236 |
148×203 ×205 |
|
Spceimen装载重量(kg) | 五 | 五 | 10 | 15 | 五 | |
功率 | 3∮,AC380V±10%,50 / 60Hz(用户指定) |
模型 | GT-CHT-3B2 | GT-CHT-3C1 | GT-CHT-3C2 | GT-CHT-3C3 | GT-CHT-3C4 | |
系统 | 平衡温度控制系统 | |||||
MSX。负载功率 | 38KVA | 27KVA | 45KVA | 50KVA | 58KVA | |
温度。范围 | 试验室 | 在5分钟内-55°C~150°C | 在5分钟内-65°C~150°C | 在5分钟内-60°C~150°C | ||
低温室 | -65℃〜-10℃ | -75℃〜-10℃ | ||||
热温室 | 室温 〜200℃ | |||||
加热时间 | 室温 在25分钟内~200°C | |||||
冷却时间 | 室温 在70分钟内〜-65°C | 室温 在75分钟内〜-75°C | ||||
温度。波动 | ±1.0℃ | |||||
温度。均匀度 | 2.0℃ | |||||
温度。公差 | ±3.0℃下 | |||||
内部尺寸(宽×高×深)cm | 60×50×50 | 45×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 | 100×100×100 | |
内饰材料 | 冷淡的不锈钢 | |||||
外部材料 | 不锈钢烘烤finsh | |||||
绝缘 | 玻璃棉/硬质聚氨酯泡沫 | |||||
制冷系统 | 水冷密封压缩机和级联冷却系统 | |||||
安全设备 | 冰箱超载负载,高压和低压开关,漏电面包,防护罩,Protecto继电器,保护保险丝,空气循环器保护器,报警器 | |||||
尺寸(宽×高×深)cm |
163×215 ×223 |
148×205 ×203 |
153×210 ×203 |
163×215 ×223 |
210×256 ×275 |
|
Spceimen装载重量(kg) | 五 | 2.5 | 五 | 10 | 15 | |
功率 | 3∮,AC380V±10%,50 / 60Hz(用户指定) |